Descrição
FABRICADO POR: E-KAPS PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ: 50.389.919/0001-97
Rua Oswaldo Cruz, 225 – Bairro Jardim Primavera
CEP: 83302-140 – Piraquara – PR
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias.
Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos. Este produto não é um medicamento. Sugestão de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LÁTEX NATURAL, DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 40g (1 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético (Kcal) | 167 | 8 |
Proteína (g) | 26 | 35 |
Carboidratos (g) | 4 | 1 |
Açucares (g) | 0 | |
Gorduras (g) | 2 | 3 |
Fibra Alimentar (g) | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 120 | 6 |
Aminoácidos (g) | ||
Ácido Aspártico (g) | 0,92 | |
Ácido Glutâmico (g) | 1,45 | |
Serina (g) | 0,45 | |
Glicina (g) | 0,18 | |
Histidina (g) | 0,13 | |
Arginina (g) | 0,24 | |
Treonina (g) | 0,60 | |
Alanina (g) | 0,405 | |
Prolina (g) | 0,48 | |
Tirosina (g) | 0,255 | |
Valina (g) | 0,48 | |
Metionina (g) | 0,21 | |
Cistina (g) | 0,165 | |
Isoleucina (g) | 0,48 | |
Leucina (g) | 0,84 | |
Fenilalanina (g) | 0,28 | |
Lisina (g) | 0,76 | |
Triptofano (g) | 0,16 | |
* Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não definidos. |
Sugestão de uso: 1 dosador em 200 mL de água.
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), Cacau em Pó, Aroma Idêntico ao Natural Sabor Chocolate Belga. Espessante. Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de Silício, Edulcorante Sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.