Descrição
FABRICADO POR: E-KAPS PRODUTOS NATURAIS LTDA
CNPJ: 50.389.919/0001-97
Rua Oswaldo Cruz, 225 – Bairro Jardim Primavera
CEP: 83302-140 – Piraquara – PR
Indústria Brasileira
Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias
Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos.
Este produto não é um medicamento. Sugestão de consumo indicada na embalagem.
Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
Mantenha fora do alcance de crianças.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| PORÇÃO DE 40g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 137 | 8 |
| Proteína (g) | 26 | 35 |
| Carboidratos (g) | 4 | 2 |
| Açúcares (g) | 0 | 0 |
| Gorduras (g) | 2 | 3 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 58 | 3 |
| Aminoácidos (g) | ||
| Ácido Aspártico (g) | 2 | |
| Ácido Glutâmico (g) | 2,2 | |
| Serina (g) | 1,3 | |
| Glicina (g) | 0,4 | |
| Histidina (g) | 0,3 | |
| Arginina (g) | 0,4 | |
| Treonina (g) | 1,4 | |
| Alanina (g) | 0,8 | |
| Prolina (g) | 1 | |
| Tirosina (g) | 0,5 | |
| Valina (g) | 1,1 | |
| Metionina (g) | 0,5 | |
| Cisteina (g) | 0,3 | |
| Isoleucina (g) | 1,1 | |
| Leucina (g) | 1,8 | |
| Fenilalanina (g) | 0,6 | |
| Lisina (g) | 1,6 | |
| Triptofano (g) | 0,3 | |
| * Valores diários com base em uma dieta de 200kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores diários não definidos. | ||
Sugestão de uso: 1 dosador em 200 ml de água
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), Leite em Pó Integral. Aroma idêntico ao natural de pudim, Espessante Goma Xantana, Antiumectante Dióxido de silício e Edulcorante Sucralose.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LÁTEX NATURAL E DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS. PODE CONTER SOJA.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM LACTOSE.




